Description
La caratteristica principale di questo strumento è quella di ignorare piccoli oggetti e rilevare solamente oggetti medio – grandi.
La profondità di rilevazione dipende molto sia dalla mineralizzazione del terreno sia dalla dimensione degli oggetti rilevati, ma Fisher Gemini-3 può arrivare anche a profondità di 3- 5 metri.
Il metal detector è composto da due box (trasmettitore e ricevitore) collegati fra di loro da delle aste.
Fisher Gemini-3 è molto semplice e pratico da utilizzare. L’alimentazione viene fornita da 16 batterie stilo di tipo AA, 4 per alimentare il trasmettitore e 4 per alimentare il ricevitore. L’autonomia delle batterie è di circa 50 ore lavorative.
Facile trasportabilità:
Smontabile, pieghevole, facilmente riponibile nella borsa rigida oppure morbida dedicate (opzionale), grazie alle aste di supporto scomponibili.
CONTROLLI
Trasmettitore:
Power: permette l’accensione e lo spegnimento del trasmettitore.
Battery test: indica sul display a lancetta la carica residua delle batterie.
Ricevitore:
Power: permette l’accensione e lo spegnimento del ricevitore.
Battery test: indica sul display a lancetta la carica residua delle batterie.
Sensitivity: questo potenziometro permette di regolare la sensibilità dello strumento in maniera tale da tararlo su qualunque tipo di terreno, anche per i più mineralizzati.
Tipo di Utilizzo | Multiuso |
Impermeabilità | No |
Subacqueo | No |
Peso | 3,1 kg. |
Asta Regolabile | No |
Lunghezza Minima Assemblato | N/D |
Lunghezza Massima Assemblato | N/D |
Carica Batterie | Non incluso |
Batterie | 16 x AA |
Connettore Cuffia | 1/4″ |
Poggia Gomito | No |
Cinghia Poggia Gomito | No |
Montaggio Box di Controllo | Fisso |
Numero di Frequenze | 1 |
Frequenze | 82 kHz |
Garanzia | 2 Anni |
Manuale di Istruzioni | In Italiano |
Istruzioni Video | No |
Dimensioni Piastra | N/D |
Forma Piastra | N/D |
Tipologia Piastra | N/D |
Tecnologia Piastra | Mono |
Piastra Intercambiabile | N/D |
Piastra Impermeabile | N/D |
Piastra Subacquea | N/D |
Piastre Opzionali | N/D |
Tipo di Display | Analogico |
Numero Modalità di Ricerca | 4 |
Tipologia Modalità di Ricerca | Inductive Trace, Conductive Trace, Wide-Scan Inductive Trace, Narrow Scan Inductive Trace |
Tecnologia | VLF Singola Frequenza |
Discriminazione | N/D |
Soglia | Regolabile |
Sensibilità | Regolabile |
Bilanciamento del Terreno (Fisso) | No |
Bilanciamento del Terreno (Manuale) | No |
Bilanciamento del Terreno (Automatico) | No |
Identificazione Oggetto (ID) | No |
ID Oggetto Programmabile | N/D |
Numero di Segmenti ID Oggetto | N/D |
Indicazione di Profondità | No |
Pinpoint | No |
Volume | Fisso |
Toni Audio | No |
Numero di Toni Audio | N/D |
Avviso Batterie Scariche | Si |
Funzionalità Esclusive | 60 Cycle Noise, Reduction Circuitry, Crystal Controller |
Reviews
There are no reviews yet.